產(chǎn)品概要
HJ-4862FT 三合一圖案燈(帶CMY)光源采用USHIO日本牛尾450W燈泡,具有CMY混色系統(tǒng)以及CTO效果。搭配5個(gè)主顏色+白光,通過(guò)自定義調(diào)節(jié)混合比例從而實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)的顏色控制。該產(chǎn)品支持11種顏色+白光,可以呈現(xiàn)出豐富多樣的照面效果。具備圖案投射系統(tǒng),通過(guò)旋轉(zhuǎn)或調(diào)節(jié)投射角度從而呈現(xiàn)出不同的圖案效果,固定17個(gè)圖案+白光,用戶可根據(jù)需求任意定制。殼體采用防水,防塵設(shè)計(jì),可長(zhǎng)期在舞臺(tái),演唱會(huì)等戶外環(huán)境中使用,性能與壽命不會(huì)發(fā)生改變。并且具有高效節(jié)能等特點(diǎn),相比傳統(tǒng)照明產(chǎn)品,更加具有節(jié)約能源優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品特點(diǎn)1.色彩效果:480三合一圖案燈支持多種色彩效果,能夠呈現(xiàn)出豐富多樣的照明效果。用戶可以通過(guò)調(diào)節(jié)RGB和CMY顏色參數(shù),實(shí)現(xiàn)無(wú)數(shù)種色彩變化,創(chuàng)造出獨(dú)特的光影效果。
2.圖案投射:該燈具有內(nèi)置的圖案投射系統(tǒng),可通過(guò)旋轉(zhuǎn)和調(diào)節(jié)投射角度來(lái)呈現(xiàn)不同的圖案效果。用戶可以選擇不同的圖案片,如星星、月亮、花朵等,也可以根據(jù)需要自定義圖案,使燈光更加生動(dòng)有趣。
3.燈效控制:480三合一圖案燈配備了先進(jìn)的燈效控制系統(tǒng),支持多種控制方式,如DMX512、自動(dòng)運(yùn)行、聲音控制和主從機(jī)模式等。用戶可以根據(jù)需要選擇不同的控制方式,實(shí)現(xiàn)燈光的個(gè)性化定制。
4.亮度調(diào)節(jié):該燈具有可調(diào)節(jié)的亮度功能,用戶可以根據(jù)場(chǎng)景需求自由調(diào)節(jié)亮度,實(shí)現(xiàn)不同光線強(qiáng)度的效果。
5.殼體設(shè)計(jì):480三合一圖案燈采用防水、防塵的外殼設(shè)計(jì),具有良好的防護(hù)性能。它適用于戶外和室內(nèi)各種場(chǎng)景,如舞臺(tái)表演、演唱會(huì)、婚禮慶典等。
6.節(jié)能環(huán)保:LED光源具有低能耗、高效節(jié)能的特點(diǎn),相比傳統(tǒng)照明產(chǎn)品,能夠顯著減少能源消耗。此外,LED光源沒(méi)有紫外線和紅外線輻射,對(duì)環(huán)境更加友好。
技術(shù)參數(shù)
燈具規(guī)格 | 參數(shù) | ||||
產(chǎn)品名稱 | 480三合一圖案燈(帶CMY) | 產(chǎn)品型號(hào) | HJ-4862FT | 480三合一圖案燈(帶CMY) 輸入電壓:110V-240V AC,50/60Hz; 總 功 率:800W; 光源:USHIO日本牛尾燈泡 450W ; 光源壽命:1500 小時(shí); 顏色:具有CMY混色系統(tǒng)和CTO效果,配備5個(gè)主顏色片+白光; 圖 案:15+白光 固定圖案盤,可雙向旋轉(zhuǎn),速度可調(diào),支持圖案抖動(dòng); 旋轉(zhuǎn)圖案:6個(gè)可旋轉(zhuǎn)圖案 棱鏡:一個(gè)8棱鏡,一個(gè)16棱鏡,可旋轉(zhuǎn)和疊加,速度可調(diào); 調(diào)焦:0~100%線性調(diào)焦; 霧化:1個(gè)獨(dú)立霧化效果,光斑柔和自然; 調(diào)光:0-100%機(jī)械線性調(diào)光; 放大:光束、圖案、染色可以0~100%電子線性放大縮小。 水紋:帶動(dòng)態(tài)水紋效果 頻閃:1-25HZ 頻閃,速度可調(diào); 掃描范圍:X軸540°,Y軸270°,支持XY反轉(zhuǎn),掃描速度可調(diào); 光束角度:2°~45°; 工作模式:自走,聲控,主從模式,DMX512; DMX 通道:24通道模式; 其他功能:6層鍍膜高精密膠合光學(xué)鏡頭,XY定位自動(dòng)糾錯(cuò)功能;顯示屏可查詢燈具,燈泡使用時(shí)間便于維護(hù);風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)速功能;機(jī)械閉光時(shí)自動(dòng)降低 50%光源功率; 防護(hù)等級(jí):高強(qiáng)度工程阻燃塑料機(jī)箱,IP65防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì); 尺 寸:446x362x752mm ;凈重:31.2kgs 包 裝:69cmx60cmx48.5cm;
| |
燈具顏色 | 黑色 | ||||
凈 重 | 31.2kgs | 毛重包裝 | 39kg | ||
產(chǎn)品尺寸 | 446x362x752mm | 包裝尺寸 | 69x60x48.5cm | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 燈具材料 | 鋁合金,耐高溫抗紫外線工程塑料 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 效果系統(tǒng) | ||||
光源信息 | USHIO日本牛尾燈泡 450W | 旋轉(zhuǎn)圖案 | 6個(gè)可旋轉(zhuǎn)圖案 | ||
光源壽命 | 1500小時(shí) | 固定圖案 | 1個(gè)固定圖案盤有15個(gè)圖案+白光,可變速抖動(dòng)及雙向旋轉(zhuǎn) | ||
光束角度 | 2°~45° | 顏色 | 具有CMY混色系統(tǒng)和CTO效果,配備5個(gè)主顏色片+白光 | ||
色 溫 | 7800K | 棱鏡 | 2個(gè)棱鏡(一個(gè)8棱鏡,一個(gè)16棱鏡),可雙向變速旋轉(zhuǎn),可實(shí)現(xiàn)疊加效果 | ||
放大 | 光束、圖案、染色可以0~100%電子線性放大縮小 | 霧化 | 1個(gè)獨(dú)立霧化效果,光斑柔和自然 | ||
調(diào)焦 | 0~100%電子線性高清調(diào)焦 | 頻閃 | 每秒1-25Hz快速頻閃,具備脈沖頻閃,同步異步頻閃效果 | ||
電氣連接 | 控制系統(tǒng) | ||||
輸入電壓 | 110V-240V AC,50/60Hz; | 機(jī)械運(yùn)動(dòng) | 水平掃描角度540°,垂直掃描角度270°,自動(dòng)回位糾正及16Bit精度微調(diào)功能 | ||
整燈功率 | 800W | 通信設(shè)計(jì) | DMX有線/無(wú)線傳送,通過(guò)DMX數(shù)據(jù)線方便、快捷升級(jí)軟件。 | ||
信號(hào)連接 | 3芯 IP65 XLR 輸入/輸出 | 散熱系統(tǒng) | 采用銅管+風(fēng)扇散熱結(jié)構(gòu)與溫度智能監(jiān)控技術(shù),自動(dòng)調(diào)整散熱系統(tǒng),有效控制燈具溫度。 | ||
電源連接 | IP65 電源頭輸入 | 控制協(xié)議 | 自走,聲控,主從模式,DMX512 | ||
顯示屏 | 可查詢燈具,燈泡使用時(shí)間便于維護(hù) | 通道模式 | 24CH | ||
其他 | 6層鍍膜高精密膠合光學(xué)鏡頭,XY定位自動(dòng)糾錯(cuò)功能;顯示屏可查詢燈具,燈泡使用時(shí)間便于維護(hù);風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)速功能;機(jī)械閉光時(shí)自動(dòng)降低 50%光源功率; 防護(hù)等級(jí):高強(qiáng)度工程阻燃塑料機(jī)箱,IP65防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì);
| ||||
圖案+顏色 | 效果 | ||||
固定圖案:17個(gè)圖案+白光(詳細(xì)參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū))
顏色:11個(gè)顏色+白光(詳細(xì)參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū))
|
|
相關(guān)產(chǎn)品