產(chǎn)品概要
HJ-L700T LED三合一圖案燈總功率為800W,可以提供充足的亮度與光效,輸入電壓范圍為110V-240V AC,50/60Hz,可滿足不同地區(qū)的電源標(biāo)準(zhǔn)。
LED三合一圖案燈光源采用700W LED光源,具有良好的節(jié)能優(yōu)勢(shì),單個(gè)LED光源壽命長(zhǎng)達(dá)10000小時(shí)。
配備CMY混色系統(tǒng)以及CTO效果,通過(guò)混合不同顏色的光源從而實(shí)現(xiàn)多種效果顯示,并且產(chǎn)品還搭配了5個(gè)主顏色和白光,為燈光變化與組合提供更多選擇。
LED三合一圖案燈配備15+白光的固定圖案盤(pán)。支持雙向旋轉(zhuǎn),并且可調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)速度,同時(shí)支持圖案抖動(dòng)功能,使投影圖案效果更加生動(dòng)。
產(chǎn)品功能
CMY混色系統(tǒng)和CTO效果:LED三合一圖案燈配備了CMY混色系統(tǒng),可以通過(guò)混合不同顏色的光源來(lái)創(chuàng)造出豐富多彩的顏色效果。同時(shí),還具備CTO效果,可調(diào)節(jié)顏色溫度,使燈光更貼近自然光。
多種顏色選擇:配備5個(gè)主顏色片和白光,用戶(hù)可以根據(jù)需要選擇不同的顏色組合,創(chuàng)造出各種燈光效果。
圖案投影:該燈具配備了固定圖案盤(pán),包含15個(gè)圖案和白光。這些圖案可以投射到舞臺(tái)或墻面上,通過(guò)雙向旋轉(zhuǎn)和調(diào)節(jié)速度,創(chuàng)造出獨(dú)特而生動(dòng)的圖案效果。
圖案抖動(dòng)功能:支持圖案抖動(dòng)功能,可以使圖案產(chǎn)生微小的晃動(dòng)效果,增加視覺(jué)的變化和趣味性。
獨(dú)立控制:可以通過(guò)專(zhuān)門(mén)的控制臺(tái)或者無(wú)線遙控器進(jìn)行單獨(dú)控制,用戶(hù)可以自由調(diào)整燈光的顏色、亮度、速度等參數(shù),實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的燈光效果。
節(jié)能環(huán)保:采用LED光源,具有高效節(jié)能的特點(diǎn)。LED光源壽命長(zhǎng)達(dá)10000小時(shí),耗電量低,減少了能源消耗和維護(hù)成本。
技術(shù)參數(shù)
燈具規(guī)格 | 參數(shù) | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | LED三合一圖案燈 | 產(chǎn)品型號(hào) | HJ-L700T | LED三合一圖案燈 輸入電壓:110V-240V AC,50/60Hz; 總 功 率:800W; 光源:LED700W光源 ; 光源壽命:10000 小時(shí); 顏色:具有CMY混色系統(tǒng)和CTO效果,配備5個(gè)主顏色片+白光; 圖 案:15+白光 固定圖案盤(pán),可雙向旋轉(zhuǎn),速度可調(diào),支持圖案抖動(dòng); 旋轉(zhuǎn)圖案:6個(gè)可旋轉(zhuǎn)圖案 棱鏡:一個(gè)8棱鏡,一個(gè)16棱鏡,可旋轉(zhuǎn)和疊加,速度可調(diào); 調(diào)焦:0~100%線性調(diào)焦; 霧化:1個(gè)獨(dú)立霧化效果,光斑柔和自然; 調(diào)光:0-100%機(jī)械線性調(diào)光; 放大:光束、圖案、染色可以0~100%電子線性放大縮小。 水紋:帶動(dòng)態(tài)水紋效果 頻閃:1-25HZ 頻閃,速度可調(diào); 掃描范圍:X軸540°,Y軸270°,支持XY反轉(zhuǎn),掃描速度可調(diào); 光束角度:2°~45°; 工作模式:自走,聲控,主從模式,DMX512; DMX 通道:24通道模式; 其他功能:6層鍍膜高精密膠合光學(xué)鏡頭,XY定位自動(dòng)糾錯(cuò)功能;顯示屏可查詢(xún)燈具,燈泡使用時(shí)間便于維護(hù);風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)速功能;機(jī)械閉光時(shí)自動(dòng)降低 50%光源功率; 防護(hù)等級(jí):高強(qiáng)度工程阻燃塑料機(jī)箱,IP66防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì); 尺 寸:446x362x752mm ;凈重:31.2kgs 包 裝:69cmx60cmx48.5cm | |
燈具顏色 | 黑色 | ||||
凈 重 | 31.2kgs | 毛重包裝 | 39kg | ||
產(chǎn)品尺寸 | 446x362x752mm | 包裝尺寸 | 69x60x48.5cm | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 燈具材料 | 鋁合金,耐高溫抗紫外線工程塑料 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 效果系統(tǒng) | ||||
光源信息 | LED700W光源 | 旋轉(zhuǎn)圖案 | 6個(gè)旋轉(zhuǎn)圖案 | ||
光源壽命 | 10000小時(shí) | 固定圖案 | 1個(gè)固定圖案盤(pán)有15個(gè)圖案+白光,可變速抖動(dòng)及雙向旋轉(zhuǎn),速度可調(diào) | ||
光束角度 | 2°~45° | 顏色 | 具有CMY混色系統(tǒng)和CTO效果,配備5個(gè)主顏色片+白光; | ||
色 溫 | 7800K | 棱鏡 | 2個(gè)棱鏡(一個(gè)8棱鏡,一個(gè)16棱鏡),可雙向變速旋轉(zhuǎn),速度可調(diào),可實(shí)現(xiàn)疊加效果 | ||
調(diào)光 | 0-100%機(jī)械線性調(diào)光 | 霧化 | 1個(gè)獨(dú)立霧化效果,光斑柔和自然 | ||
調(diào)焦 | 0~100%電子線性高清調(diào)焦 | 頻閃 | 每秒1-25Hz快速頻閃,具備脈沖頻閃,同步異步頻閃效果 | ||
放大 | 光束、圖案、染色可以0~100%電子線性放大縮小 | 水紋 | 帶動(dòng)態(tài)水紋效果 | ||
電氣連接 | 控制系統(tǒng) | ||||
輸入電壓 | 110V-240V AC,50/60Hz; | 機(jī)械運(yùn)動(dòng) | 水平掃描角度540°,垂直掃描角度270°,自動(dòng)回位糾正及16Bit精度微調(diào)功能 | ||
整燈功率 | 800W | 通信設(shè)計(jì) | DMX有線/無(wú)線傳送,通過(guò)DMX數(shù)據(jù)線方便、快捷升級(jí)軟件。 | ||
信號(hào)連接 | 3芯 IP66 XLR 輸入/輸出 | 散熱系統(tǒng) | 采用銅管+風(fēng)扇散熱結(jié)構(gòu)與溫度智能監(jiān)控技術(shù),自動(dòng)調(diào)整散熱系統(tǒng),有效控制燈具溫度。 | ||
電源連接 | IP66 電源頭輸入 | 控制協(xié)議 | 自走,聲控,主從模式,DMX512 | ||
顯示屏 | 可查詢(xún)燈具,燈泡使用時(shí)間便于維護(hù) | 通道模式 | 24通道模式 | ||
圖案+顏色 | 效果 | ||||
固定圖案:15個(gè)圖案+白光(詳細(xì)參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū))
旋轉(zhuǎn)圖案:6個(gè)旋轉(zhuǎn)圖案(詳細(xì)參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)) 顏色:11個(gè)顏色+白光(詳細(xì)參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū))
|
|
相關(guān)產(chǎn)品