◆ 凰津光電擁有20年的行業(yè)經(jīng)驗,始終以用戶為中心,通過大量的用戶反饋和市場調(diào)研,深度挖掘并解決用戶在LED顯示屏使用中的痛點問題。例如,針對傳統(tǒng)LED顯示屏安裝難、程序調(diào)試復(fù)雜、不便運輸?shù)入y點,我司在2024年率先推出了折疊式LED電子海報屏,贏得了用戶及業(yè)界的高度認可。
◆ 我司又在2025年3月又推出了”三折疊(雙面)LED移動海報屏,2025年3月第一次在深圳福永ISLE展會上亮相,獲得了不少用戶的高度關(guān)注。
◆ 專利產(chǎn)品,獨家技術(shù)。
◆“一屏兩顯”,展開就是一塊大屏,折疊起來秒變雙面屏。
◆ 私模設(shè)計,外觀精美,機身采用航空鋁材料,自身散熱效果好,50mm超薄機身,雙面僅110mm
78KG超輕機身。
◆ 無需專業(yè)技術(shù)人員安裝,通電即可使用。
◆ APP無線發(fā)布內(nèi)容,便捷式操作,內(nèi)容一件傳輸。
◆ 快速鎖設(shè)計,小白便能輕松駕馭,支持多臺快速無縫拼接。
◆ 支持同步,異步,可用于高清電子海報,也可同步顯示高清宣傳片,會議PPT,直播背景等,用途廣泛。
◆ SMD燈珠采用了“地磚級”GOB工藝,防刮傷,防掉燈,表面防濺水,防潮,使用更加穩(wěn)定。
◆ 自帶4個萬向輪,輕松移動,想放哪里就放哪里。
三折疊海報屏產(chǎn)品參數(shù)
名稱Name | 項目Project | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
顯示模塊參數(shù) Display module parameters
| 像素點間距 Pixel spacing | 2.5mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
像素構(gòu)造 Pixel construction | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | |
模組分辨率 Resolution ratio | 128*(h)64點 | 172*(h)86點 | 204*(h)104點 | 256*(h)128點 | |
模組尺寸 Module Size | (w)320*(h)160mm | (w)320*(h)160mm | (w)320*(h)160mm | (w)320*(h)160mm | |
防護工藝 Protective technology | GOB | GOB | GOB | GOB | |
模組重量 Module weight | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg | |
整機組成 Whole machine composition
| 整機模組組成 Whole machine module composition W*H | (w)4*(H)12張 | (w)4*(H)12張 | (w)4*(H)12張 | (w)4*(H)12張 |
單面顯示分辨率 Single sided display resolution W * H | (w)512*(H)768px | (w)688*(H)1032px | (w)832*(H)1248px | (w)1024*(H)1536px | |
雙面顯示分辨率 Dual sided display resolution W * H | (w)256*(H)768px | (w)344*(H)1032px | (w)416*(H)1248px | (w)512*(H)1536px | |
單面顯示尺寸 Single sided display size | 1280*1920mm | 1280*1920mm | 1280*1920mm | 1280*1920mm | |
雙面顯示尺寸 Double sided display size | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | |
單面外觀尺寸 Single sided appearance dimensions | 1280*2070mm | 1280*2070mm | 1280*2070mm | 1280*2070mm | |
雙面外觀尺寸 Double sided appearance dimensions | 640*2070mm | 640*2070mm | 640*2070mm | 640*2070mm | |
整機重量 Gross weight of the machine | 78kg | 78kg | 78kg | 78kg | |
光學(xué)參數(shù) Optical parameters
| 平整度 Flatness tolerance | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
白平衡亮度 White balanced brightness | 600CD | 650CD | 700CD | 750CD | |
灰度等級 Gray scale | 14-16BT 可調(diào) | 14-16BT 可調(diào) | 14-16BT 可調(diào) | 14-16BT 可調(diào) | |
色溫 Color temperature | 3200-9000可調(diào) | 3200-9000可調(diào) | 3200-9000可調(diào) | 3200-9000可調(diào) | |
最佳視距離 Best visual distance | 3-20M | 3-20M | 3-20M | 3-20M | |
視角(水平)Perspective (horizontal) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
視角(垂直)Perspective (vertical) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
發(fā)光點中心距偏差 Tolerance of center to center distance of luminous point | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
亮度均勻性 luminance uniformity | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
色度均勻性 Chromaticity uniformity | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
對比度 contrast ratio | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | |
通電要求 Power on requirements | 供電要求 Power supply requirements | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
峰值功耗 Peak power consumption | 850W | 900W | 1200W | 1600W | |
平均功耗 Average Power | 220W | 300W | 400W | 565W | |
通訊參數(shù) Communication parameters | 同步/異步 Synchronous/Asynchronous | 支持 support | |||
通訊方式 Communication method | APP/U盤/網(wǎng)口/4G遠程APP/USB drive/Ethernet port/4G remote | ||||
通訊接口 Interface | JS485*1 WIFI*1 U盤*1 HDMI*2 | ||||
揚聲器 Speaker | 是否內(nèi)置揚聲器 Is there a built-in speaker | 50*12mm*2PCS | |||
音頻接口 audio | 3.5音頻接口/支持外接功放 3.5 Audio Interface/Supports External Amplifier | ||||
性能處理 Performance processing | 驅(qū)動方式 Drive mode | 恒流驅(qū)動 Constant current drive | |||
換幀頻率 Frame Frequency | 60HZ | ||||
刷新率 Refresh rate | ≥3840HZ | ||||
使用參數(shù) Using parameters
| 壽命典型值 Typical lifespan values | 50000H | |||
工作溫度范圍 Working temperature range | -40—50℃ | ||||
工作濕度范圍 Operating humidity range | 10-80% 無結(jié)露 | ||||
存儲溫度范圍 Storage Temperature Range | -50—50RH | ||||
存儲濕度范圍 Storage humidity range | 10-85%RH 無結(jié)露 |
產(chǎn)品尺寸